Nach Verlesung alles Obigen an den Herrn Requierenten die versammelten Steigliebhaber wurde versteigert wie folgt:
1. ein Schulatlas verblieb an Nickel Schöpper, Schullehrer in Mambächel | 0-25 |
2. ein neuer Schulatlas an August Kühlwein, Schreiber dahier | 0-12 |
3. ein Schulatlas an Jakob Hepp, Schulinspektor dahier | 0-14 |
4. ein Schulatlas an Herrn Carl Brachetti, Gerichtsvollzieher dahier | 0-12 |
5. 290 an Herrn Victor Metzger, Geometer dahier | 0-06 |
6. 292 an Nickel Schöpper | 1-00 |
7. 291 an Herrn Inspektor Hepp | 0-21 |
8. 286 an Jakob Müller, Schreiber | 0-07 |
9. 289 an Jakob Müller, Schreiber | 0-10 |
10. 287 an Friedrich Barth, Schullehrer | 1-00 |
11. 284 an Herrn Pfarrer Jakob Perger | 0-22 |
12. 281 an Herrn Stephan Brämisch, Pastor | 0-15 |
13. 285 an Nickel Schöpper | 0-22 |
14. 282 an Abraham Oppenheimer, Metzger dahier, Bürge Konrad Hans, Schneider | 0-06 |
15. 283 an Johann Groß, ohne Stand | 0-02 |
16. 231 an Herrn Philipp Mexter (?), Apotheker in Kusel | 0-10 |
17. 252 an Herrn Jakob Perger | 0-05 |
18. 259 an Herrn Jakob Hepp | 0-12 |
19. 239 an August Kühlwein | 0-01 |
20. 234 an Jakob Müller | 0-01 |
21. 232 an Herrn Cramy, Bürger Jakob Müller | 0-06 |
22. 237 an Jakob Müller | 0-06 |
23. 233 an Herrn Samuel Anchel, Lehrer dahier, Bürge Abraham Löb, Handelsmann | 0-02 |
24. 258 an Herrn Cramy | 0-05 |
25. 249 an August Kühlwein | 0-07 |
26. 263 an August Kühlwein | 0-12 |
27. 264 an August Kühlwein | 0.06 |
28. 270 an Herrn Friedrich Barth | 0.13 |
29. 244 an Herrn Perger | 0.01 |
30. 282 an August Kühlwein | 0.09 |
31. 242 an Samuel Anchel, Bürge August Kühlwein | 0.06 |
32. 241 an Herrn Merker | 0.04 |
33. 260 an Herrn Brämisch, Bürge Herr Merker | 0.01 |
34. 247 und 255 an Herrn Brämisch | 0.20 |
35. 245 an Victor Metzger | 0.04 |
36. 261 an Friedrich Barth | 0.25 |
37. 266 an August Kühlwein | 0.14 |
38. 274 an Nickel Schöpper | 3.10 |
39. 254 an Friedrich Barth | 0.05 |
40. 251 an Carl Brachetti | 0.21 |
41. 268 an August Kühlwein | 0.15 |
42. 275 an Herrn Pastor Braemig | 1.00 |
43. 265 an August Kühlwein | 0.04 |
44. 279 an Herrn Pastor Braemig | 0.01 |
45. 276 an Herrn Ludwig Häugartner, Pfarrer in Ulmet | 0.11 |
46. 273 an Herrn Braemig | 0.05 |
47. 248 an Herrn Samuel Nathel, Bürge Herr Braemig | 0.03 |
48. 256 an Herrn Braemig | 0.01 |
49. 280 an Herrn Carl Foswinkel, Pfarrkandidat in Reichenbach | 0.15 |
50. 235 an Johann Praß | 0.02 |
51. 278, 236 und 277 an Heinrich Age, Schullehrer | 0.17 |
52. 272 an Herrn Pastor Braemig | 0.01 |
53. 267 an August Kühlwein | 0.09 |
54. 269, 253, 263 an Daniel Quinz (?), Schneider | 0.06 |
55. 250 an August Kühlwein | 0.04 |
56. 1 an Herrn Merker | 0.12 |
57. 8 bis inclusive 12 an Johann Praß | 0.13 |
58. 50 an Georg Heinz, Schreiber | 0.04 |
59. 20 an Friedrich Barth | 4.15 |
60. 54 an Herrn Merker | 0.01 |
61. 56 an Herrn Merker | 0.01 |
62. 37 und 65 an Herrn Pastor Braemig | 0.13 |
63. 45 an Herrn Merker | 0.06 |
64. 23 an Abraham Oppenheimer | 0.08 |
65. 35 an Herrn Ludwig Häugärtner | 0.11 |
66. 36 an Herrn Perger | 0.10 |
67. 47 an Herrn Merker | 0.03 |
68. 62 an Herrn Inspektor Hepp | 0.01 |
70. 22 an Herrn Merker | 0.01 |
71. 51, 61 und 42 an Herrn Merker | 0.01 |
[72 fehlt] |
|
73. 48 an Herrn Merker | 0.01 |
74. 43 an Ludwig Häugärtner | 0.10 |
75. 57 an Jakob Schäfer, Förster in Mambächel | 0.03 |
76. 46 an Abraham Loeb, Handelsmann | 0.03 |
77. 33 an Herrn Merker | 0.28 |
78. 49 und 41 an Herrn Christoph Heinz, Gastwirth | 0.04 |
79. 52 an Jakob Schäfer | 0.02 |
80. 60, 40, 41 und 39 an Abraham Oppenheimer | 0.05 |
81. 27 an August Kühlwein | 0.02 |
82. 28 an Jacob Grimm, Metzger | 0.03 |
83. 38, 61 und 32 an Herrn Merker | 0.01 |
84. 53 an Herrn Perger | 0.07 |
85. 58 an August Kühlwein | 0.10 |
86. 34 an Herrn Merker | 0.11 |
87. 30 an Herrn Merker | 0.01 |
88. 59, 27 an Jacob Grimm | 0.03 |
89. 103 an Jakob Schäfer | 0.07 |
90. 99 an Friedrich Barth | 0.06 |
91. 101 an Herrn Brachetti | 0.04 |
92. 76 an Abraham Oppenheimer | 0.04 |
93. 31 an Herrn Braemig | 0.01 |
94. 108 an Herrn Anchel | 0.01 |
95. 100 an Jakob Schäfer in Mambächel | 0.05 |
96. 112 an August Kühlwein | 0.23 |
97. 102 an Jakob Schäfer | 0.05 |
98. 96, 97 und 107 an Daniel Harth, Schlosser | 0.05 |
99. 111 an Herrn Merker | 0.02 |
100. 98 an Herrn Braemig | 0.05 |
101. 105 an Herrn Braemig | 0.07 |
102. 114 an Jakob Schäfer | 0.04 |
103. 109 an Herrn Merker | 0.02 |
104. 104, 106 und 110 an Herrn Merker | 0.01 |
105. 113 an Herrn Merker | 1.01 |
106. 26 an Michael Collisi, Nagelschreiner | 0.01 |
107. 7 an Herrn Braemig | 1.00 |
108. 25 an Herrn Braemig | 0.22 |
109. 18 an Herrn Merker | 0.02 |
110. 16 an Herrn Heugärtner | 0.13 |
111. 13 an Herrn Pastor Braemig | 1.04 |
112. 14 an Herrn Merker | 0.02 |
113. 15 an Herrn Merker | 0.06 |
114. 24 an Herrn Heugärtner | 0.16 |
115. 5 an Abraham Oppenheimer | 0.04 |
116. 6 an August Kühlwein | 0.03 |
117. 3 an Herrn Merker | 0.03 |
118. 4 an Herrn Merker | 0.02 |
119. 2 an Herrn Merker | 0.02 |
120. 66 an Herrn Merker | 0.09 |
121. 87 an Herrn Braemig | 2.10 |
122. 73 an Herrn Merker | 0.04 |
123. 67 an Herrn Anchel | 0.05 |
124. 71 an Herrn Pastor Braemig | 0.01 |
125. 68 an Johann Praß | 0.02 |
126. 70, 72 und 75 an Herrn Merker | 0.02 |
127. 74 an Pastor Braemig | 0.01 |
128. 89 an Jacob Grimm | 0.28 |
129. 90 an August Kühlwein | 0.05 |
130. 95 an Herrn Merker | 0.16 |
131. 78 an Herrn Merker | 0.02 |
132. 77 an Herrn Inspektor Hepp | 0.10 |
133. 80 an Jakob Schäfer | 0.04 |
134. 79, 85 und 86 an Jakob Schäfer | 0.10 |
135. 38, 82, 69 an Herrn Braemig | 0.05 |
136. 88 an Jakob Litzenberger, Schreiber | 0.20 |
137. 94 an Herrn Merker | 0.05 |
138. 92 an Herrn Merker | 0.06 |
139. 91 an Herrn Merker | 0.01 |
140. 81 an Herrn Braemig | 0.03 |
141. 41 an Herrn Anchel | 0.01 |
142. 144 und 184 an Herrn Merker | 0.01 |
143. 140 und 131 an Herrn Merker | 0.01 |
144. 121, 142 und 126 und 162 an Georg Barth | 0.01 |
145. 119 an August Kühlwein | 0.11 |
146. 127 an Herrn Anchel | 0.02 |
147. 139, 136, 155 an Michel Collisi | 0.02 |
148. 145, 138 und 134 an Herrn Merker | 0.01 |
149. 150 an Friedrich Barth | 0.02 |
150. 123, 146 und 143 an Herrn Merker | 0.01 |
151. 160 an Herrn Barth | 0.02 |
152. 182, 125, 181 an Daniel Harth | 0.01 |
153. 180 an Jakob Müller | 0.01 |
154. 29 und 115, und 116 an Herrn Braemig | 0.05 |
155. 135 an Herrn Merker | 0.01 |
156. 149 an Herrn Merker | 0.01 |
157. 154 an Herrn Age | 0.08 |
158. 153 an Herrn Berger | 0.04 |
159. 177 an August Kühlwein | 0.06 |
160. 173 an Herrn Anchel | 0.02 |
161. 148 und 165 an Herrn Metzger | 0.03 |
162. 147, 170 und 188 an Herrn Barth | 0.02 |
163. 137 an Herrn Merker | 0.01 |
164. 133, 117 und 124 an Herrn Braemig | 0.05 |
165. 171, 156, 189, 159, 158 und 152 an Herrn Merker | 0.02 |
166. 167 an Herrn Braemig | 0.02 |
167. 72 an August Kühlwein | 0.06 |
168. 196, 132 an Herrn Merker | 0.05 |
169. 162 an Georg Braemig | 0.02 |
170. 204, 5 und 118 an Herrn Braemig | 0.01 |
171. 161, 164, 199 an Jakob Müller | 0.04 |
172. 179 an Herrn Merker | 0.03 |
173. 78 an Herrn Anchel | 0.02 |
174. 169, 166, 192 an Jakob Kunz, Maurer | 0.02 |
175. 229, 201 und 185 an Herrn Merker | 0.01 |
176. 176, 175 an Herrn Merker | 0.14 |
177. 193, 202, 197 und 203 an Herrn Metzger | 0.07 |
178. 200 an Herrn Merker | 0.02 |
179. 217 an Herrn Anchel | 0.03 |
180. 215, 190, 191 und 151 an Herrn Perger | 0.01 |
181. 209, 213, 214 an Herrn Metzger | 0.04 |
182. 216, 124 und 211 an Herrn Merker | 0.01 |
183. 212, 210 und 230 an Herrn Braemig | 0.10 |
184. 122 an Herrn Merker | 0.01 |
185. 188 an Herrn August Kühlwein | 0.03 |
186. 157, 195 und 183 an Herrn Merker | 0.01 |
187. 218, 220 und 223 an Wilhelm Heinz, Schuster | 0.03 |
188. 221, 22, 24, 25, 27, 28 an Herrn Merker | 0.07 |
189. 206 an Herrn Braemig | 0.10 |
190. 207 an Herrn Braemig | 0.01 |
191. 208 an Herrn Braemig | 0.01 |
192. 98 an Herrn Merker | 0.01 |
193. 187 und 219 an Herrn Merker | 0.03 |
194. 186 an Adam Jung, Schöffe in Pfeffelbach | 0.06 |
195. 128 an Herrn Merker | 0.01 |
196. Ein blaues Marinokleid an Juliana Kringer, ohne Gewerbe da hier, lese :| Peter Hans, Schneider dahier, Bürge Conrad Hans, Schneider dahier | 0.12 |
197. Ein blaugedrucktes Marinokleid an Peter Hans, Bürge Conrad Hans | 0.15 |
198. Ein grünes Marinokleid an Herrn Inspektor Hepp | 0.21 |
199. Ein rothes Marinokleid an Peter Kreicher (?), Schuster dahier, Bürge Wilhelm Weierbächer, Sattler dahier 0.16 |
|
200. Ein weißgeblümtes Marinokleid an Herrn Inspektor Hepp | 0.10 |
201. Ein gelbes Marinokleid an Wilhelm Pres, Ackerer dahier, Bürge Daniel Heinz, Schneider dahier | 0.12 |
202. Ein gestrekter Unterrock an Herrn Inspektor Hepp | 2.00 |
203. Ein Bettvorhang an Nickel Schöpper, Schullehrer | 4.05 |
204. Ein Vorhang an Nickel Schöpper, Schullehrer | 4.05 |
205. Ein gestreiftes Kleid an Daniel Heinz, Schneider | 0.23 |
206. Ein seidenes Halstuch an Herrn Pastor Brämisch | 0.15 |
207. Zwei Strickbeutel an Herrn Inspektor Hepp | 0.15 |
208. Ein Halstuch an Peter Kriecher, Bürge Inspektor Hepp | 0.05 |
209. Ein weiß Halstuch an Ernst Schulz, Gendarm | 0.07 |
210. Ein geblümtes Halstuch an Wilhelm Pröß, Bürge Ernst Schulz | 0-13 |
211. Ein rothes Halstuch an Peter Krieger, Bürge Ernst Schulz | 0.08 |
212. Ein schwarzes Halstuch an Maria Elisabetha Loch, ohne Gewerbe in Heimbach, Bürge Ernst Schulz | 0.03 |
213. Ein weißgeblümtes Halstuch an Elisabetha Maurer, Wittwe von Friedrich Kunz, Ackersfrau | 0.08 |
214. Ein weißgeblümtes Halstuch an Jacob Bier, Bäcker | 0.19 |
215. Ein weißgeblümtes Halstuch an Wilhelm Weierbacher, Sattler | 0.05 |
216. Ein weißgeblümtes Halstuch an Nickel Schöpper | 0.16 |
217. Ein weißer Schleier an Friedrich Weber, Ackerer, Bürge Peter Hans Tabulator 0.07 |
|
218. Ein Halstuch an Herrn Johann Reis, Apotheker | 0.02 |
219. Ein weißes Kleid an Franz Scherer, Schullehrer in Grumbach, Bürge Abraham Oppenheimer | 0.14 |
220. Ein weißer Unterrock an Christian Simon, Waldhüter dahier, Bürge Jakob Wees, Leinenweber dahier | 0.12 |
221. Ein weißer Unterrock an Franz Scherer, Bürge Jakob Wees | 0.13 |
222. ein weißer Unterrock an Elisabeth Bier, ohne Gewerbe, Bürge Daniel Hart, Schlosser | 0.22 |
223. Ein weißer Unterrock an Elisabeth Riegel, Näherin dahier, Bürge Nickel Schöpper | 0.12 |
224. Ein weißer Unterrock an Elisabeth Riegel, Näherin dahier, Bürge Nickel Schöpper | 0.19 |
225. Zwei Weibshemde und 6 unter Röcke an Ernst Schulz | 5.25 |
226. Ein halbes Dutzend Schnupfentücher an Nickel Schöpper | 0.25 |
227. Ein Schnupftuch an Nickel Schöpfer | 0.23 |
228. Acht Stück Schnupftücher an Herrn Pastor Braemig | 1.00 |
229. 10 weiße Schnupftücher an Herrn Inspektor Hepp | 1.13 |
230. Zwei Schnupftücher an Nickel Schöpper | 0.08 |
231. Zwei Schnupftücher an Herrn Braemig | 0.09 |
232. Drei baumwollene Schnupftücher an Christian Bier, Drechsler | 0.07 |
233. Zwei Stück farbige Schnupftücher an Franz Scherer, Bürge Precher | 0.07 |
234. Drei paar Wollen=Strümpfe an Michel Collisi | 0.14 |
235. Ein paar baumwollene Strümpfe an Christian Bier | 0.06 |
236. Zwei paar weiße Strümpfe an Adam Schreiner, Ackerer dahier, Bürge Peter Hans | 0.08 |
237. Zwei paar Strümpfe an Christian Bier | 0.14 |
238. Drei paar Strümpfe an Luise Schuh, ohne Gewerbe | 0.20 |
239. Zwei paar Strümpfe an Heinrich Konrad Maurer dahier, Bürge Christian Simon | 0.09 |
240. Zwei paar 2 paar Strümpfe an Christian Bier | 0.12 |
241. Drei paar Strümpfe an Carolina Ruppenthal, Dienstmagd dahier, Bürge Christian Simon | 0.19 |
242. Eine Bettdecke, weiß, an Ernst Schulz | 2.15 |
243. Ein gebild Tischtuch an August Kühlwein | 0.10 |
244. Eine Kiste an Wilhelm Weierbacher | 0.28 |
245. Ein schwarzseidenes Kleid an Daniel Heinz, Schneider | 2.07 |
246. Ein braunseidenes Kleid an Wilhelm Preß | 1.20 |
247. Ein Sonnenschirm an Herrn Pfarrer Purger | 0.20 |
248. Ein halb Dutzend Kopfkissenüberzüge an Herrn Inspektor Hepp | 2.10 |
249. Ein halb Dutzend Kopfkissenüberzüge an Herrn Inspektor Hepp | 2.05 |
250. Ein halb Dutzend Kopfkissenüberzüge an Herrn Inspektor Hepp | 2.09 |
251. Ein halb Dutzend Handtücher an Ernst Schulz | 2.00 |
252. Ein halb Dutzend Handtücher an Herrn Pastor Braemig | 2.07 |
253. Vier Handtücher an Friedrich Barth | 1.10 |
254. Ein Kissenüberzug an Michel Collisi | 0.12 |
255. Ein ganzes Stück Gebild Leinwand an Herrn Carl Brachetti | 16.05 |
256. Ein halbes Dutzend Servietten an Herrn Apotheker Reis | 2.15 |
257. Ein halb Dutzend Servietten an Herrn Apotheker Reis | 2.15 |
258. Ein halb Dutzend Servietten an Ernst Schulz | 2.16 |
259. Ein halb Dutzend Servietten an Ernst Schulz | 2.15 |
260. Ein halb Dutzend Servietten an Herrn Pfarrer Perger | 2.15 |
261. Ein gebild Tischtuch an Herrn Apotheker Reis | 2.00 |
262. Sechs Servietten an Daniel Licht, Metzger | 1.26 |
263. Sechs Servietten an Jacob Bier | 1.25 |
264. Drei Servietten an Jacob Bier | 0.28 |
265. Sechs Servietten an August Kühlwein | 2.04 |
266. Sechs Servietten an Jacob Schäfer, Förster | 2.04 |
267. Acht Servietten an Philipp Bauer, Straßenwärter | 3.09 |
268. Ein Tischtuch an Nickel Schöpper | 2.09 |
269. Sechs Servietten an Herrn Inspektor Hepp | 2.16 |
270. Ein Tischtuch an Herrn Carl Brachetti | 2.09 |
271. Ein Tischtuch an Jacob Schäfer, Förster | 1.29 |
272. Sechs Servietten an Herrn Apotheker Reis | 3.06 |
273. Sechs Servietten an Herrn Apotheker Reis | 3.11 |
274. Ein Tischtuch an Herrn Apotheker Reis | 2.15 |
275. Sechs Servietten an Herrn Apotheker Reis | 2.17 |
276. Zehn Servietten an Herrn Apotheker Reis | 4.15 |
277. Ein Tischtuch an Herrn Apotheker Reis | 3.16 |
278. Sechs Servietten an ein Jacob Schäfer | 2.21 |
279. Ein Tischtuch an Dorothea Hauch, Witwe Jakob Schmidt, Ackersfrau | 3.17 |
280. Ein Tischtuch an Luise Schuh | 2.20 |
281. Sechs Servietten an Carl Heinz, Bäcker | 2.24 |
282. Sechs Servietten an Herrn Braemig | 3.00 |
283. Sechs Servietten an Herrn Braemig | 3.00 |
284. Drei Servietten an Herrn Braemig | 1.15 |
285. Ein Tischtuch an Carl Heinz | 3.01 |
286. Ein Tischtuch an Herrn Braemig | 3.00 |
287. Ein Tischtuch an Jacob Schäfer | 1.21 |
288. Ein halb Dutzend Servietten an Herrn Inspektor Hepp | 2.03 |
289. Sechs Servietten an Herrn Inspektor Hepp | 2.06 |
290. Sechs Servietten an Herrn Inspektor Hepp | 2.12 |
291. Fünf Servietten an Katharina Faber, ohne Gewerbe, Bürge Wilhelm Weierbacher | 1.29 |
292. Ein Tischtuch an Herrn Inspektor Hepp | 2.10 |
293. Ein Tischtuch an Jacob Schäfer | 2.21 |
294. Acht Servietten an August Kühlwein | 2.05 |
295. Ein Tischtuch an August Kühlwein | 1.13 |
296. Zwei Servietten an Herrn Inspektor Hepp | 1.00 |
297. Sechs Servietten an August Kühlwein | 2.05 |
298. Fünf Handtücher an Heinrich Köster, Kammacher | 1.15 |
299. Zwei Leintücher an Elisabeth Riegel, Bürge Heinrich Köster | 0.27 |
300. Zwei Leintücher an Jacob Schäfer | 1.05 |
301. Zwei Leintücher an Johann Welter, Ackerer | 1.05 |
302. Drei Leintücher an Herrn Apotheker Reis | 1.20 |
303. Drei kleine Tischtücher an Friedrich Barth | 0.12 |
304. Vier Handtücher an Friedrich Licht, Wirth | 0.18 |
305. Ein seidenes West an Peter Hans | 0.05 |
306. Ein schwarzer Frack an Heinrich Köster | 0.20 |
307. Ein brauner Überrock an Peter Hans | 1.02 |
308. Ein paar Hosen an Johann Theobald, Schneider dahier, Bürge Daniel Heinz | 0.13 |
309. Eine Weste an Peter Hans | 0.04 |
310. Eine Tuchhose an Elisabeth Riegel, Bürge Peter Hans | 0.09 |
311. Eine Tuchhose an Franz Scherrer, Bürge Peter Hans | 1.03 |
312. Eine Weste an Peter Hans | 0.06 |
313. Ein Überrock an Nickel Kirch, Schmied | 1.09 |
314. Ein Bettvorhang an Christian Bier, Drechsler | 1.22 |
315. Ein Koffer an Herrn Pastor Braemig | 1.09 |
316. Eine Kiste an Michel Collisi | 1.04 |
317. Ein Kleiderschrank mit zwei Thüren an Adam Jung, Dienstknecht in Pfeffelbach | 4.26 |
318. Ein Bücherschrank an Herrn Braemig | 1.00 |
319. Ein Kleiderschrank an August Kühlwein | 4.06 |
320. Eine Windmühle an Michel Collisi | 3.25 |
Summa 262 Thaler 5 Groschen
Worüber gegenwärtige Verhandlung, welche Nachmittags um 6 Uhr geschlossen, und nach geschehener Vorlesung von dem Requierenten, den Ansteigerern, und und Bürgen, soweit dieselben beim Schluss des gegenwärtigen Protokolles noch anwesend waren, den Zeugen Peter Schneider, Schuster und Friedrich Kuhn, Tagelöhner, beide in Baumholder wohnhaft, sodann von dem Notar, dem die hierbei gegenwärtigen Personen nach Namen, Stand und Wohnort bekannt sind, unterschrieben worden ist.
[Unterschriften]