Seite 11-46.
Es wird dahier eine vollkommene Specification der gantzer Bürgerschafft Sanct Wendel, und Hintersassen nach dem A:B;C; dahier eingetragen, und jeden Jahrs bey Verpflichung deren neuen Bürgern solche hinzugesezt, wo zugleich auch bemercket wird, wann ein, oder der andere Bürger versterbet. -
| Anton | Auer | Wöllenweber | |
| Henrich | Angel | Houfschmitt | Senior |
| Henrich | Angel Junior | Houfschmit | 1783 +1785 |
| Johann | Angels Töchter | (durchgestrichen) | |
| Matthias | Angel | Houfschmitt | +1795 |
| Melchior | Albert | Nagelschmitt | |
| Elisabeth | Angel | des Johann Angels Töchter | |
| Susanna | Angel | des Johann Angels Töchter | |
| Niclas | Adamy Witwe | Wöllenweber | + 1792 |
| Joes | Angel | Horfschmit | |
| Johann | Angel | Hufschmit | 1784 |
| Johann | Auer | Wollenweber | 1786 |
| Michel | Angel | Hufschmit | 1789 |
| Johann | Alzfasser | Schumacher | 1790 |
| Johann | Angel junior | Sohn des Matheis Angel, Hufschmit | 1791 +1794 |
| Niclas | Angel | Sohn des Henrich Angel, Hufschmit | 1791 |
| Adam | Bingemer | Custos + Organist | + |
| Andres | Breininger | Wollspinner | +1787 |
| Christian | Buchholtz | Taglöhner | |
| Catharina | Breininger | Wollspinner | +1787 |
| Frantz | Bohn | Forster | |
| Frantz | Busch | Weisgerber | +1788 |
| Geörg | Bicking | Hochgerichtsscheffen | |
| Henrich | Back | Wappenschmitt | +1793 |
| Hans-Geörg | Beck | Nagelschmitt | |
| Jacob | Burg | Hafner | +1785 |
| Jacob | Blum | Schuhemacher | |
| Johannes | Blum | Becker | verzogen |
| Joseph | Blum | zum Militär gezogen | 1782 |
| Johann | Beyelstein | Weisgerber | +1790 |
| Johann | Blasius | Schuhemacher | +1786 |
| Michel | Blum | Sohn des Michel Blum, Beckermeister | +1791 |
| Jacob | Bernard | Taglöhner | |
| Jacob | Bäumgen | Taglöhner | +1794 |
| Jacob | Becker | Schneider | |
| Mathias | Bury | Schuhemacher | |
| Michael | Blum | Senior | +1784 |
| Nicolaus | Blum | Becker | |
| Niclas | Back | Senior | + |
| Niclas | Back | Junior | + |
| Nicolaus | Becker | Schneider | 1781 |
| Peter | Bauer | Witwe | +1785 |
| Wendel | Beyelstein | Schneider | 1781 |
| Wendel | Busch | Weisgerber | |
| Peter | Becker | aus dem Brüelhauß, Houfschmitt | 1784 |
| Johann | Barthel | von Mertzig, Schneider | 1789 |
| Jakob | Beilstein | Weisgerber | 1790 |
| Peter | Busch | Schneider | 1792 |
| Joseph | Busch | Sohn des Franz Busch | 1793 |
| Adam | Conrad | Taglöhner | + |
| Balthasar | Catholique | Taglöhner | +1791 |
| Catharina | Creutz | Wollspinners | |
| Clars | Clomen | Wäscherin | +1789 |
| Henrich | Creutz | Wollspinner | |
| Hr. Johann | Coenen | Hochgerichtsscheffen | +1785 |
| Johann | Cuhnen | Witwe | |
| Johann | Clomen Senior | Nagelschmitt | +1790 |
| Johann | Clomen | Nagelschmitt | Junior |
| Johann | Clomens | Witwe | +1788 |
| Jacob | Caspar | Woospinner | |
| Niclas | Clomen | Nagelschmitt | +1787 |
| Hr. Philipp Jacob | Cetto | Hochgerichtsscheffen und Kaufmann | +1793 |
| Wilhelm | Coopen | Witwe | +1790 |
| Catharina | Creuz | Tochter des Wilhelm Creuz | |
| Angela | Creuz | Tochter des Wilhelm Creuz | |
| Clars | Creuz | Tochter des Wilhelm Creuz | |
| Anna-Maria | Creuz | Tochter des Wilhelm Creuz | |
| Henrich | Demuth | Becker | |
| Henrich | Ducro | Schreiner | |
| Hans-Geörg | Dreeß | Becker | |
| Jacob | Demuth | Kellereyscheffen und Becker | |
| Johann | Demuth | Taglöhner | |
| Mathias | Demuth | Schuhemacher | |
| Niclas | Dörnbacher | Taglöhner | +1793 |
| Stephanus | Demuth | Becker | + |
| Thomas | Diesinger | Blaufärber | |
| Hr. Wendel | Demuth | Hochgerichtsscheffen, Becker und Gastwirth | |
| Niklas | Demut | Gerber + Hochgerichtsscheffen | 1785 |
| Henrich | Demut Junior | Becker | 1786 |
| Wendel | Demut | Wollenweber | 1788 |
| Adam | Demut | Becker | 1792 |
| Johann | Diesinger | 1795 | |
| Mathias | Enckerig | Tuchscherer | +1789 |
| Nicolaus | Eiser | Steinmetz | verzogen |
| Wendel | Enkerich | Sohn des Math. Enkerich, Duchscherer | 1791 |
| Balthasar | Falckensteins | Witwe | +1788 |
| Balthasar | Falckenstein | Seiler | 1785 |
| Christian | Francken | Witwe | +1792 |
| Geörg Adam | Frantzen | Witwe | |
| Hans Geörg | Fischer | Nagelschmitt | |
| Johann | Freyberger | Tabakspinner | |
| Johann | Freyberger | Witwe | +1793 |
| Johann | Franck | Zimmermann | verzogen |
| Michael | Freyberger | Taglöhner | +1792 |
| Nicolaus | Franck | Schreiner | |
| Theodor | Fleck | Stadtund Hochgerichtsschreiber | |
| Wendel | Freyberger | Steinmetz | +1784 |
| Johann | Franzen | Schumacher | 1788 |
| Johann | Freyberger Junior | Dreher | 1789 |
| Michel | Frantzen | Glaser | 1789 |
| Johann | Frank | Wöllenweber | 1792 |
| Elisabeth | Funk | 1792 | |
| Henrich | Gerhardt | Wöllenweber | 1780 |
| Johann | Gregorius | Schuhemacher | 1781 |
| Jacob | Gebel | Müller | +1789 |
| Johann | Gerber Senior | Schuhemacher | +1790 |
| Johann | Gerber Junior | Schuhemacher | 1781 |
| Niclas | Geßner | Witwe | +1791 |
| Peter | Gregorius | Kellereymitter u. Bott | |
| Peter | Gonter | Metzger und Wirth | |
| Johann | Greiff Junior | Houfschmitt | 1782 |
| Johann | Greiff Senior | Houfschmitt | +1794 |
| JohannGörg | Gerber | Schumacher | 1790 |
| Johann | Greif | Sohn des Jacob Greif von Urweiler | 1793 |
| Adrian | Hallauer | Wöllenweber | +1794 |
| Agnes | Harschberger | Taglöhner | |
| Claudius | Heyl | Rothgerber | 1786 |
| Henrich | Hallauer | Wöllenweber | |
| Henrich | Hengauer | Witwe | +1786 |
| Johann | Heyl Senior | Ackersmann | +1794 |
| Hr. Johann | Haßdenteuffel | Spezialeinnehmer, Becker und Wirth | +1786 |
| Jacob | Haßdenteuffel | Schneider | 1781 |
| Johann | Heyl Junior | 1782 +1784 | |
| Jacob | Hallauer | Schneider | +1785 |
| Jacob | Hallauer | Metzger | +1797 |
| Jacob | Heckmann | Huthmacher | +1786 |
| Jacob | Heß | Müller der Urweiler Mühle | +1791 |
| Michel | Heckmann | Huthmacher | +1784 |
| Hr. Niclas | Hoffman | Amtsactuarius (durchgestrichen) | |
| Hr. Niclas | Hallauer | Kellereischultheis und Gastwirth | +1795 |
| Niclas | Heylen | Witwe | |
| Peter | Herges | Tabakspinner | +1797 |
| Theodor | Himmes | Wöllenweber | |
| Wendel | Haßdenteufel | Witwe | |
| Johann | Hermes | Scheffen und Stadtschreiber | abiit (weggezogen) 1791 |
| Johann | Hahn | von Nunkirchen, MetzgerMeister | 1791 |
| Matheis | Hell | von Wimmesweiler Herrschaft Illingen | 1791 |
| Peter | Hary | Schreinermeister, von Merzig gebürtig | 1791 |
| Wendel | Haßdendeufel | 1793 | |
| Joseph | Hallauer | Sohn des Jacob Hallauer | 1793 |
| Niclas | Heil | 1795 | |
| Niclas | Hallauer | 1795 | |
| Adrian | Jung | Schuhemacher | +1788 |
| Christian | Jung | Ackersmann | |
| Conrad | Jochum | Becker und Gastwirth | +1795 |
| Anna Maria | Jung | Witwe von Hanß-Geörg Jung | +1787 |
| Henrich | Jung | Gastwirth Witwe | +1795 |
| Johann-Niclas | Jung | Metzger | 1782 |
| Hr. Sebastian | Joseph | Geistlicher | +1787 |
| Peter | Jochem | Neunkirchen, Nassau | 1789 |
| Christoffel | Junck | 1790 | |
| Anton | Kirsch | Krämer und Seiler | |
| Anton | Koch | Schlosser | +1785 |
| Adam | König | Witwe | |
| Christophorus | Kiefer | Wollspinner | +1785 |
| Frantz | Kockler | Rothgerber | |
| Herich | Kiefer | Nagelschmitt | 1782 |
| Johann | Kiefer Senior | Naglschmitt | +1787 |
| Johann | Kirsch | Schneider | |
| Johann | Kiefer | Witwe | +1788 |
| Johann | Kyre | Schneider | +1789 |
| Hr. Johann | Knoll | Hochgerichtsscheffen und Rothgerber | +1791 |
| Johann | Klein | Schneider | |
| Michael | Keller | Senior | +1794 |
| Michael | Keller | Becker und Wirth Junior | |
| Nicolaus | Klein | Schuhemacher | +1790 |
| Nicolaus | Kyllburger | Krämer und Schneider | +1789 |
| Nicolaus | Kiefer | Becker | |
| Niclas | Keller | Schuhemacher | |
| Petrus | Kockeler | Rothgerber Senior | +1784 |
| Petrus | Kockler | Rothgerber Junior | +1790 |
| Wilhelm | Kohl | Taglöhner | +1786 |
| Balthasar | Kockler | Gerber | 1787 |
| Johann | König | Schumacher | 1788 |
| Jacob | Knoll | Rothgerbermeister | 1791 |
| Franz | Kockler | Rothgerber Junior | 1792 |
| Michel | Kockler | 1795 | |
| Anton | Linxweilers | Huthmacherin Witwe | |
| Anton | Lieb | Huthmacher | 1784 |
| Carl | Lion | Kaufmann | +1786 |
| Damianus | Lauer | Taglöhner | +1789 |
| Wendel | Lauer | ||
| Henrich | Linxweiler | Krämer + Hochgerichtsscheffen | |
| Henrich | Lieser | Spengeler | |
| Hans Wilhelm | Laux | Witwe | +1794 |
| Johann | Lieb | Schuhemacher | +1785 |
| Joseph | Lauer | Wagner | |
| Johann | Lauer | Wagner | |
| Johann | Lieser | Spengeler | |
| Laurentius | Littardt | Wollspinner | +1704 |
| Michael | Lieb | Huthmacher | 1781 |
| Niclas | Lieb | Witwe | +1792 |
| Niclas | Lieser | Spengeler | +1795 |
| Peter | Lion | Krämer + Hochgerichstscheffen | |
| Petrus | Linxweiler | Kellereyscheffen und Huthmacher | +1784 |
| Johann | Lieb | Witwe | +1792 |
| Petrus | Lieb Senior | Huthmacher, Kirchenbott und Mitter | |
| Petrus | Lieb | Huthmacher Junior | 1783 |
| Philippus | Lauer | Schuhemacher | + 1792 |
| Hans-Adam | Loch | Nagelschmit | 1783 |
| Peter | Lieb | der Jüngste | 1784 |
| Jakob | Lieb | Hutmacher | 1788 |
| Wendel | Lion | Krämer | 1788 |
| Johan | Lieser | Sohn des Nicolas Lieser | 1793 |
| Andress | Lieser | 1705 | |
| Anna-Maria | Mayer | ||
| Hans-Geörg | Müller | Witwe | verzogen |
| Hans-Geörg | Müller | Exequent | |
| Henrich | Marchal | Krämer, Witwe | |
| Jacob | Münster | Layendecker | +1784 |
| Johann | Münster | Layendecker Senior | +1785 |
| Johann | Münster Junior | Layendecker | |
| Johann | Michel | Zuckerbecker | +1794 |
| Johann | Montz | Glasner | |
| Hr. Joseph | Moritz | Chyrurgus | 1789 |
| Jacob | Maystrehl | Wollspinner | |
| Michael | Mayers | Witwe | + |
| Niclas | Montz | Schlosser | |
| Niclas | Marchalle | Wollspinner | +1794 |
| Petrus | Montz | Zimmermann | |
| Wendel | Michel | 1780 | |
| Hr. Wendel | Meiß | Chyrurgus | +1784 |
| Anna-Maria | Müller | Wollspinner | verzogen |
| Nik. | Münster | Leiendecker | 1785 |
| Jakob | Münster | Leiendecker | +1787 |
| Theodor | Müller | 1787 | |
| Johan | Monz Junior | Sohn des Johann Monz, Glasnermeister | 1791 |
| Johann | Müller | Wagener | 1792 |
| Jacob | Marschall | Sohn des Nicolas M. | 1793 |
| Nicolas | Marschall | 1795 | |
| Jacob | Noß | Leinenweber u. Ackersmann | +1797 |
| Jacob | Noß | Junior | 1795 |
| Marcus | Öhlschreiner | +1783 | |
| Wendel | Pacquin | Schneider und Krämer, Witwe | |
| Conrad | Pelzer | Buchbinder | evasit 1790 |
| Petrus | Reither | Leinenweber | +1785 |
| Henrich | Riefer | +1790 | |
| Sebastian | Riefer | Ackersmann | |
| Bernard | Riod | +1794 | |
| Henrich | Riod | Senior | |
| Henrich | Riod | Strumpfstricker Junior | 1782 |
| Niklas | Riotte | Strumpfstricker | 1780 |
| Joseph | Rittersdorf | Wollenweber | 1781 |
| Johann | Reckdenwald | Nagelschmit | 1785 |
| Nicolaus | Riefer | Schneider Junior | 1786 |
| Claud | Riotte | Strumpfstricker | 1786 |
| Niklas | Riefer | Senior | |
| Johann | Riefer | Gerichsbote | +1785 |
| Johann | Riefer | Schumacher | +1787 |
| Johann | Riotte | Schulmeister | |
| Johann | Ruf | Senior | |
| Johann | Ruf | Junior | 1790 |
| Michel | Riefer | ||
| Anton | Ruffetti | Zinngießer | 1792 |
| Peter | Riotte | Sohn des Bernard Riotte | 1793 |
| Anton | Riotte | 1793 | |
| Peter | Joseph | Recktenwald | 1795 |
| Adam | Schaad | Taglöhner | +1791 |
| Anton | Schwan | Wollenweber | 1784 +1791 |
| Catharina | Schmitt | Wollspinner | |
| Frantz | Schneider | Taglöhner | |
| Hans-Geörg | Schlick | Wollspinner | |
| Henrich | Schwendler | Mauerer | 1781 |
| Johann | Schwirtz | Schreiner | |
| Johann | Scheffler | Witwe | +1794 |
| Johann | Simonis | Handelsmann und Gastwirth | +1793 |
| Johann | Steininger | Witwe | +1784 |
| Johann | Steininger | Schreiner | 1780 |
| Johann | Schmitt | Senior | |
| Johann | Schmitt | Junior | |
| Johannes | Schneider | Taglöhner | +1790 |
| Johann | Schwendler | Täglöhner | |
| Nicolaus | Schwan | +1794 | |
| Jacob | Schmitt | Mauerer | |
| Johann | Sirckers | Witwe | |
| Michael | Schaad | Witwe | +1784 |
| Mathias | Schwan | Wollspinner | |
| Margaretha | Schwartz | ||
| Nicolaus | Scheffler | Kirchenscheffen und Metzger | |
| Niclas | Servatius | Witwe | +1793 |
| Niclas | Schwartz | Hirth | + |
| Peter | Scheffler | Metzger | 1782 |
| Peter | Schwaan | Taglöhner | Senior |
| Peter | Schwaan | Pflasterer Junior | 1781 |
| Peter | Schneider | Tochter und Witwe | |
| Simon | Schlicken | Witwe | +1789 |
| Vencentz | Sircker | Witwe | +1791 |
| Wendel | Schmitz | Houfschmitt | +1785 |
| Wendel | Staub | Glaßner | |
| Wilhelm | Schwaan | Wollenweber | 1792 nach Blieskastel verzogen |
| Wendel | Scheerhammer | Witwe | +1791 |
| Nikolaus | Servatius | Schumacher | 1785 |
| Hr. | Siglohr | v.Burgrül Hochger.Schef. | 1788 |
| Weilhem | Studer | von Reiskirchen | 1788 |
| Wendel | Schwendler | Schneider | 1789 |
| Niclaß | Breininger | Amts-Chyrurgus | 1786 |
| Math. | Schwan Junior | Pflasterer | 1790 |
| Görg | Schlemmer | Schneider v. Oberhofstätten | 1790 |
| Johann | Schwirtz | 1793 | |
| Georg | Schiltz | 1795 | |
| Wendel | Schwirtz | 1795 | |
| Johann | Teutscher | Wöllenweber | 1783 |
| Jacob | Teutscher | Witwe | +1794 |
| Jacob | Tholey | ||
| Joseph | Teutscher | Becker | 1785 |
| Johann | Thul | Witwe Sattler und Amtsboth | +1787 |
| Michael | Tholey | Metzger | +1794 |
| Mathias | Tholey | Tuchscheerer | +1785 |
| Niclas | Trost | Wöllenweber | 1780 |
| Peter | Töhnes | Kammmacher | |
| Wendel | Teutscher | Wöllenweber | +1792 |
| Wendel | Thul | Witwe | |
| Wendel | Thul | Schreiner | + 1780 |
| Math. | Thul | Zimmermann | 1786 |
| Michel | Trost | Wollenweber | 1790 |
| Wendel | Teutscher | Witwe | 1792 +1794 |
| Pet. | Thome | Zimmernann | 1792 |
| Jacob | Tholey Junior | 1795 | |
| Joseph | Tholey | Sohn des Michel Th. | 1795 |
| Georg | Trost | 1795 | |
| Andress | Vogt | Handschuhemacher | +1785 |
| Frantz | Voltz | Kellereischeffen, Becker und Wirth | +1786 |
| Johann | Vogt Senior | Krämer und Nagelschmitt, Hochgerichtsscheffen | |
| Michael | Voltz | Nagelschmitt | +1789 |
| Peter | Voltz | Witwe | |
| Heinrich | Voltz | Becker | 1789 |
| Hr. Anton | Weißgerber | Hochgerichtsscheffen und Metzger | +1793 |
| Henrich | Weißgerber | Schlosser | +1785 |
Quelle:
Stadtarchiv St. Wendel, A 165 Protokoll über die Aufnahme junger Bürger 1780ff
Abschrift: Pastor Rudolf Gerber (+), Bernkastel-Kues
Korrektur: Roland Geiger